Vantaa, Lipstikkakuja 1 Asola , 41.50 m2
Ihana parvekkellinen valoisa ja avara T2H:n rakentama kaksio. Asunnon yhteydessä myydään autopaikka. Asunto on suunniteltu ja rakennettu toimivaksi ja kodikkaaksi. Tämän upean kokonaisuuden kruunaa huoneiston isot ikkunat ja avaruutta tuovat korkeat huonetilat. Tässä kodissa on mahtava iso parveke. Huoneisto vuokrattu 01.08.2021 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 850,00 euroa/kk + vesiennakkomaksu 25,00 euroa/kk, kulutuksen mukaan oma mittari. Sopii erinomaisesti sijoittajalle. Juna-asema noin 800 m! Hyvät lähipalvelut ja luonto lähellä. Soita ja tilaa yksityisesittely Elena Lednitskaia 040 706 2697 elena@bkm.fi
Huoneisto
Kohdenumero: | 21647895 |
Osakkeet | 14508-15337 |
Hallintamuoto: | asunto-osakeyhtiö |
Huoneluku: | 2h ,kt, kph, parveke + parkkipaikka |
Kerros/Kerroksia: | 3/4 |
Asuintilojen pinta-ala: | 41.5m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Keittiö: |
Valkoinen keittiö, jääkaappi pakastelokerolla, astianpesukone, keraaminen liesitaso (2 levyä), erillisuuni, liesisuodatin, tamminen laminaattitaso Varustus: jääkaappi/pakastinastianpesukone,liesituuletin / suodatin Liesi: keraaminen,erillisuuni Lattia: laminaatti Seinät: maalattu |
Pesutilat: |
Laatoitettu kylpyhuone, valkoiset seinät ja harmaa lattia. Varustus: suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peilikaappi, peili, kiinteät valaisimet Lattia: laatta Seinät: kaakeli |
Sauna: |
Taloyhtiössä saunaNaapuri yhtiössä, ylimmässä, 6. kerroksessa sijaitseva tilava saunaosasto, jonka yhteydessä on myös keittiöllinen kerhotila asukkaiden käytössä. |
Säilytystilat: |
|
Kunto: | hyvä. |
Kiinteistö- ja yhtiötiedot
Yhtiön nimi: | Asunto Oy Vantaan Pyry |
Tontti: | vuokrattu |
Vuokranantaja: | Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät |
Vuokra-aika: | 2066-06-29T22:00:00.000Z |
Vuokra €/v: | 80499.96 |
Käyttöönottovuosi: | 2020 |
Rakennusmateriaali: | muu. teräsbetoni |
Kattotiedot: | Tyyppi: Pulpettikatto Kate: Bitumi |
Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
Energialuokka: | C2018 |
Tehdyt korjaukset: | Rakennus valmistunut vuonna 2020 |
Suunnitellut korjaukset: | Rakennus valmistunut asumiskäyttöön vuonna 2020 joten rakennukset ja rakennusosat ovat elinkaarensa alussa. Hallituksella ei ole tiedossa merkittäviä korjauksia seuraavalle viidelle vuodelle. Loppuvuodesta on vuositakuutarkastuksen ennakkotarkastus. Kiinteistön elinkaaren ensimmäisten vuosien aikana kunnossapitotarveselvitys käsittelee mahdollisia asumiseen ja asumisen palveluihin esitettäviä uudistuksia. |
Autonsäilytys: |
Sähköpistokepaikkoja: 11kpl, |
Lisätietoja autonsäilytyspaikoista: | Autopaikka AP6 myydään asunnon yhteydessä. Autopaikan hinta (3000 €) sisältyy asunnon velattomaanhintaan. Kaikki yhtiön autopaikat on myyty osakkeina. Yhtiöllä ei ole omia autopaikkoja. |
Kiinnitykset ja lainat: | Kiinnitykset: 4363300 € |
Isännöitsijä: | Prodomus Vantaa Oy Chris Tenlenius, asiakaspalvelu@prodomus.fi Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki |
Kiinteistönhoito: | Kiinteistön hoidosta vastaa: huoltoyhtiöOptima-kiinteistöpalvelut |
Yhtiön tilat ja varustelu: | Taloyhtiössä muuta: sauna, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Asbestikartoitus: | Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät |
Muita tietoja
Kaavoitus: | Asemakaava. Vantaan kaupunki |
Vapautuu: | Vuokrattu |
Lisätietoja: | Kohde on vuokrattu. Vuokra 850 €/kk. |
Asumiskustannukset
Yhtiövastike yhteensä: | 332 €/kk |
Hoitovastike: | 240,7 €/kk |
Rahoitusvastike: | 91,3 €/kk (0,50 €/m²) |
Vesimaksu: | 22 €/hlö |
Muut maksut / lisätietoa maksuista: | YHTIÖN KAIKISSA ASUINHUONEISTOISSA ON HUONEISTOKOHTAISTA KULUTUSTA MITTAAVAT VESIMITTARIT. MITTARIT LUETAAN VUOSITTAIN LOKAKUUN LOPUSSA, JOLLOIN ENNAKKOMAKSUT TASATAAN TODELLISEEN KULUTUKSEEN MUKAISESTI JA OSAKKAILLE LÄHETETÄÄN TOTEUTUNEESTA KULUTUKSESTA RIIPPUEN JOKO HYVITYSLASKU TAI LASKU. ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ HUONEISTON MITTARILUKEMAT ON ILMOITETTAVA ISÄNNÖITSIJÄLLE TASAUSLASKUTUSTA VARTEN. Yhtiöllä on pitkäaikainen rakennuslaina, joka erääntyy vuonna 28.10.2045. Ensimmäinen lyhennys on 28.4.2026. Lainan pääoma per 30.11.2021 yht. 3.371.576,35 €. Korkoprosentti 0,90 %. |
Hinta
Myyntihinta: | 65 029,88 € |
Velkaosuus: | 120 970,12 € |
Velkaosuuden maksu: | velkaosuutta ei voi maksaa yhtiölle: |
Velaton hinta: | 186 000,00 € |
Vapautuminen: |
muu ehto |
Tämä ei ole virallinen myyntiesite.