Helsinki, Telakkakatu 4 Munkkisaari , 57.50 m2
MODERNI HUONEISTO UPEALLA PAIKALLA MEREN LÄHEISYYDESSÄ! Huoneistossa koko seinän kattavat isot ikkunat, joista tulvii luonnonvaloa. Kaunis avokeittiö kaikkine tarpeellisine kodinkoneineen. Makuuhuoneessa reilusti säilytystilaa. Upea reilunkokoinen kylpyhuone ja oma sauna! Lasitettu parveke sisäpihan puolella. Talyhtiö on kokonaisuudessaan remontoitu asuinrakennukseksi 2012. Myydään vuokrattuna. Vuokra 1 900 €/kk. Vuokrasopimus toistaiseksivoimassaoleva. MYYNTIÄ HOITAA: ANNA-MAIJA WASS 044 325 5544 anna-maija@bkm.fi ALUEENNE AMMATTILAINEN PALVELUKSESSANNE! *Kun harkitset asunnon vaihtoa, myymistä tai ostoa- hyödynnä osaamisemme ja tuhansien asuntokauppojen kokemuksemme. Asunnonarviointi on maksuton. Soita tai lähetä sähköposti ja sovi tapaaminen*
Huoneisto
Kohdenumero: | 21611044 |
Osakkeet | 36716-37290 |
Hallintamuoto: | asunto-osakeyhtiö |
Huoneluku: | 2h+avok.+kph+s+lasitettuparveke |
Kerros/Kerroksia: | 6/7 |
Asuintilojen pinta-ala: | 57.5m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Keittiö: |
Avokeittiössä jääkaappi/pakastin, liesitaso, uuni, liesituuletin, astianpesukone. |
Pesutilat: |
Reilunkokoisessa kylpyhuoneessa suihku, wc, allaskaappi, peili, pesukoneliitäntä. |
Sauna: |
Oma saunaSaunassa kauniit lauteet, sähkökiuas |
Olohuone: |
Huoneistossa parkettilattiat, maalatut seinät. |
Nettiliittymä: | laajakaista. DNA taloyhtiölaajakaista 10mb. |
Kunto: | hyvä. |
Kiinteistö- ja yhtiötiedot
Yhtiön nimi: | Asunto Oy Helsingin Munkkisaarenkatu 2 |
Tontti: | valinnainen vuokratontti |
Vuokranantaja: | Suomen Asunnot ja Tontit Ky |
Vuokra-aika: | 2057-12-30T22:00:00.000Z |
Vuokra €/v: | 250796 |
Käyttöönottovuosi: | 2012 |
Rakennusmateriaali: | betoni. |
Kattotiedot: | Tyyppi: Harjakatto Kate: Konesaumattu peltikate |
Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
Energialuokka: | E2013 |
Energiatodistus: | Viimeinen voimassaolopäivä: 29.12.2027 |
Tehdyt korjaukset: | 2021 Sähköauton latauspisteet kaikille autopaikoille /latausinfra). Ilmanvaihtokanavien nuohous/säätö (tehty). Kuntotarkastus (10-vuotisvastuu). 2020 Autolavettien ketjujen uusimista/korjausta 2019 Hissien akkujen ja korinovikoskettimen uusimien. Autotallin uppopumpun uusiminen 2018 Valaismien liiketunnistimien uusiminen (B-porras, pyörävarasto). Sisäpihan sadevesikaivojen /viemärin puhdistus. 2017 Energiakatselmus (ilmanvaihdon ja lämpötilaun mittaus/tarkistus, talotekniikan toiminta) |
Puutteet, virheet ja korjaustarpeet: | Rakennuttajaa on reklamoitu mm. autohallin lattiasta sekä autohallin vesivuodoista. Autohallin lattian korjaustoimenpiteet syksyllä 2017 eivät ole onnistuneet, sillä lattia on laikukas ja siinä on halkeamia/railoja. YIT on luvannut korjata lattian uudelleen 10-vuotisvastuun päättyessä. |
Puutteet, virheet ja korjaustarpeet: | Rakennuttajaa on reklamoitu mm. autohallin lattiasta sekä autohallin vesivuodoista. Autohallin lattian korjaustoimenpiteet syksyllä 2017 eivät ole onnistuneet, sillä lattia on laikukas ja siinä on halkeamia/railoja. YIT on luvannut korjata lattian uudelleen 10-vuotisvastuun päättyessä. |
Suunnitellut korjaukset: | 2022 Kuntotutimuksen pohjalta kiireelliset toimenpiteet 2023-27 Kuntotarkastuksen pohjalta toimenpiteitä tutkimusten ja selvitysten tulosten perusteella korjausten laajuus ja aikataulu tarkentuvat. |
Kustannuksia myöhemmin aiheuttavat velvoitteet: | Yhtiökokouksessa 18.5.2022 päätettiin valtuuttaa hallitus hakemaan enintään 200 000 euron lainaa 10-vuotisvastuuseen liittyviä selvitys- ja korjaustöitä varten parhaaksi katsomastaan pankista ja maksamaan samalla 30 000 euron luottolimiittitilin velan pois. Lisäksi valtuutetaan hallitus antamaan pankille vakuudeksi sen vaatima määrä kiinnityksiä ja hakemaan niitä tarvittaessa lisää sekä allekirjoittamaan lainan sekä panttauksen kaikki asiakirjat. Velkaosuus on 42,03 euroa/m2 ja rahoituslaina ensimmäisen vuoden aikana vähintään 0,34 euroa/yks/kk. Hallitus päättää myöhemmin lainan takaisinmaksuajasta. Valtuutettiin samalla hallitus ryhtymään haettavan rahoituksen puitteissa niihin selvittely-, valvonta-, korjaus- ja muihin vastaaviin toimiin, joita taloyhtiön edusta huolehtiminen YIT:n jo ilmoittamassa korjaushankkeessa ja muissa 10-vuotisvastuisiin liittyvissä asioissa vaatii. YIT:n korjauksia valvoo taloyhtiön palkkaama valvoja. Korjaukset alkavat toukokuun lopulla 2022. |
Kiinnitykset ja lainat: | Kiinnitykset: 15189240 € |
Taloyhtiön tuotot: | 7072 € |
Isännöitsijä: | Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy. Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki. Rami Nukki, 040 773 3855 |
Kiinteistönhoito: | Kiinteistön hoidosta vastaa: huoltoyhtiöHelsingin Kiinteistötekniikka Oy |
Yhtiön tilat ja varustelu: | Taloyhtiössä muuta: kuivaushuone, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv, lastenvaunuvarasto |
Asbestikartoitus: | Suomen Asunnot ja Tontit Ky |
Muita tietoja
Liikenneyhteydet: | Ratikat |
Kaavoitus: | Asemakaava. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto puh. 09 310 1673. |
Vapautuu: | Vuokrattu |
Lisätietoja: | Kohde on vuokrattu. Vuokra 1900 €/kk.Huoneistoon kohdistuu tonttiosuus. Tonttiosuus on mahdollista lunastaa vuosittain marraskuussa. Lunastussitoumus tulee antaa viimeistään yhtiökokouksessa, jossa tonttikaupasta päätetään (yleensä kevään varsinainen yhtiökokous). Lunastushinta on sidottu elinkustannusindeksiin, jossa perusindeksi on elokuu 2007 (indeksiluku oli 1664). Lunastuksessa käytettävä kauppahinta vahvistuu noin kahta viikkoa ennen lunastuskauppaa lokakuun indeksin mukaan. Jos elinkustannusindeksi on laskenut, ei hintaa kuitenkaan alenneta. Alkuperäinen lunastushinta oli 1.123,19 eur / m². Lunastajan maksettavaksi tulevat lunastushinnan lisäksi varainsiirtovero 4 % sekä kaupasta aiheutuvat muut kulut, jotka jaetaan lunastajien kesken (mm. kaupanvahvistajan palkkio, lainhuutokulut). Tonttiosuuden lunastanut osakas vapautuu maksamasta tontinvuokravastiketta lunastusta seuraavasta kuukaudesta alkaen. |
Asumiskustannukset
Yhtiövastike yhteensä: | 612,38 €/kk |
Hoitovastike: | 258,75 €/kk |
Vesimaksu: | 16 €/hlö |
Muut maksut / lisätietoa maksuista: | Vesimaksuennakko 16 euroa/hlö/kk. Huoneistoissa on käyttöveden mittarit ja tasauslaskutus 2 krt/vuosi. Ylimääräiset vesimittarien luennat ovat osakkaille maksullisia. |
Hinta
Myyntihinta: | 598 000,00 € |
Velaton hinta: | 598 000,00 € |
Vapautuminen: |
muu ehto |
Tämä ei ole virallinen myyntiesite.