Helsinki, Nuijamiestentie 5 Haaga , 160.00 m2
Myydään toimistotilaa saneeratusta talosta. Muuntelumahdolisuus huonejärjestyksestä tilanteesi mukaan. Tilat ovat tällä hetkellä vuokrattu. Hyvä vuokra tuotto, lisätietoa välittäjältä. Lisätietoa ja näyttöpyynnöt, Armi And 045 6690133 tai armi@bkm.fi Bulevardin Kotimeklarit LKV
Huoneisto
Kohdenumero: | 20447414 |
Osakkeet | 1468-1639 |
Hallintamuoto: | asunto-osakeyhtiö |
Huoneluku: | 6h, yhteinen k, wc, tavarahissit, yleis aula. |
Kerros/Kerroksia: | 1/4 |
Asuintilojen pinta-ala: | 160m² |
Muut tilat: | 12m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Lisätietoja pinta-alasta: | Toimistohuoneiston pinta-ala on 160m2. A-portaan 1-kerroksessa sijaitsevien huoneistojen 8a, 8b, 8c ja 8d hallintaoikeuteen sisältyy oikeus yhteisesti käyttää huoneistojen väliin jäävää hissiaulaa sekä wc-tiloja. Tämän tilan neliöt on jyvitetty osakkeiden suhteissa osakesarjoihin 8a-8d. |
Sauna: |
Taloyhtiössä sauna |
Kunto: | hyvä. |
Kiinteistö- ja yhtiötiedot
Yhtiön nimi: | Haagan Toimistoristikko Oy |
Tontti: | vuokrattu |
Vuokranantaja: | Helsingin Kaupunki |
Vuokra-aika: | 2025-12-30T22:00:00.000Z |
Vuokra €/v: | 143116.23 |
Käyttöönottovuosi: | 1973 |
Rakennusmateriaali: | betoni. |
Kattotiedot: | Tyyppi: Aumakatto/ Tasakatto Kate: Huopa |
Lämmitysjärjestelmä: | muu vesikeskuslämmitys |
Energialuokka: | C2013 |
Tehdyt korjaukset: | 2021 AK-kerroksessa olevien yhtiön omistamien tuotanto- ja varastotilojen ilmanvaihtokoneiden uusiminen. Parkkialueen lämmitystolppien uusinta. Katutason julkisivun saneeraus, uusittu katutason ikkunat, ovet ja seinärakenne sekä sisäänkäyntikatoksen valaistus. 2020 Porrasaulojen saneeraus. Sähköautojen latauspisteet 4 kpl. 2019 Patteriverkoston tasapainotus. Lämmönjakokeskuksen uusiminen. Ilmanvaihtohormien tiivistys kaikkien nousukanavien osalta. 2018 Talotekniikan peruskorjaus, uusittiin vesijohdot, sähköt ryhmäkeskuksiin saakka sekä ilmanvaihtokoneet. Viemärit on uusittu tai pinnoitettu sukittamalla. 2017 Väestönsuojan tiiveyskoe. 2016 Kattokaivojen uusinta. Väestönsuojien tarvikkeiden uusinta. Väestönsuojien laitteistojen huolto. Vesivuotokytkimen asennus. 2014 Ikkunoiden uusiminen 1-3 krs. Pohjakerroksessa on uusittu Hämeentienväylän ja päätyjen puoleiset ikkunat. Julkisivujen kunnostus. 2011 Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö. Asbestikartoitus. 2010 Lämmityspattereiden uusiminen. Kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen. 2009 Ikkunoiden pellitysten tiivistykset osittain. 1999 Huopakaton uusinta. |
Suunnitellut korjaukset: | 2022 Nuijamiestentien puoleisen pihakannen vesieristyksen uusiminen, rahoitetaan hoitolainalla. YK- ja AK- kerroksissa sijaitsevien yhteiskäytössä olevien WC-tilojen (4 kpl) saneeraus, toteutetaan korjausbudjetista. |
Osakkaiden keskinäiset sopimukset korjausten ja kunnossapidon osalta: | Kiinteistön ja osakkaiden välinen vastuunjakotaulukko on hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.11.2018. Vastuunjakotaulukko saatavilla välittäjältä. |
Lisätietoja autonsäilytyspaikoista: | Autopaikkavuokra 50,00 euroa, alvillinen 62,00 euroa. |
Kiinnitykset ja lainat: | Kiinnitykset: 6111266 € |
Isännöitsijä: | Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Niko Koskelainen, 050 382 9937 |
Kiinteistönhoito: | Kiinteistön hoidosta vastaa: huoltoyhtiöKiinteistöpalvelu KinPal Oy |
Yhtiön tilat ja varustelu: | Taloyhtiössä muuta: sauna, väestönsuoja |
Asbestikartoitus: | Helsingin Kaupunki |
Muita tietoja
Kaavoitus: | Asemakaava. Helsingin kaupunki |
Lisätietoja: | Kohde on vuokrattu. Vuokra €/kk. |
Asumiskustannukset
Yhtiövastike yhteensä: | 1349,98 €/kk |
Hoitovastike: | 860 €/kk |
Rahoitusvastike: | 489,98 €/kk (0,50 €/m²) |
Muut maksut / lisätietoa maksuista: | Sähköennakko 104€/kk Siivouskulut 836€/v (n. 70€/kk) Toimiston velkaosuudet: RL2, 012 ikkunat 2014 31.08.2022. 2 540,34 euroa. RL3, N71 talotekniikka 2018 31.08.2022. 30 575,77 euroa. RL4, N27 katutason julkisivu 31.08.2088. 4 892,80 euroa. |
Hinta
Myyntihinta: | 102 580,00 € |
Velkaosuus: | 38 020,00 € |
Velkaosuuden maksu: | velkaosuutta ei voi maksaa yhtiölle: |
Velaton hinta: | 140 600,00 € |
Tämä ei ole virallinen myyntiesite.